|
DESCOMPLICADO
Plano Mensal
R$ 242,87
|
ESSENCIAL
Plano Mensal
R$ 364,37
|
CRESCIMENTO
Plano Mensal
R$ 526,37
|
PERSONALIZADO
Plano Mensal
R$ 661,36
|
|
|---|---|---|---|---|
| Contabilidade | ||||
| Abertura de Empresa*; | ||||
| Certificado Digital (A1) CNPJ; | ||||
| Tributação: | MEI; | Simples Nacional; | Simples Nacional e Lucro Presumido; | Simples Nacional e Lucro Presumido; |
| Atividades | ||||
| Atividades de Serviço; | ||||
| Atividades de Comércio**; | ||||
| Demonstrações Contábeis; | ||||
| Faturamento até: | 6.750,00 por mês; | 20.000,00 por mês; | 40.000,00 por mês; | 80.000,00 por mês; |
| Pró-labore de até; | 2 (dois) sócios; | 2 (dois) sócios; | 3 (três) sócios; | |
| Folha de pagamento: | até 2 (dois) funcionários; | até 5 (cinco) funcionários; | ||
| Notas Fiscais | ||||
| Uso ilimitado do emissor de notas fiscais; | ||||
| Emissão de notas pela equipe ECM Online***: | Até 4 (quatro) notas de Serviço; | Até 8 (oito) notas de Serviço; | ||
| Atendimento | ||||
| Atendimento Online de Seg. a Sex., das 08h30 até 18h; | ||||
| Agendamento de Reuniões Online; | ||||
| Disponibilidade | ||||
| Disponível para todo o Brasil | ||||
Um processo simples, rápido e prático do começo ao fim ... e 100% online
Solicite uma cotação online
Preencha suas informações através do formulário de cotação online conforme o seu interesse e clique em enviar.
Fale com nossos Consultores
Conforme sua preferência, indicaremos o melhor especialista para realizar o contato através do canal que você escolher.
E Pronto!
Após a definição dos serviços, envio de documentos e tudo o que for solicitado, começaremos a trabalhar juntos.